クエストの一覧を纏めようと思います。ここの一覧にあるクエストがNPCから受けれない時は、解放条件を見たしていないので攻略チャートを確認してくだだい。またNPCの位置はクエスト供給者(NPC)で確認してください。画像をクリックすると拡大してクエストの詳細を確認できます。素材集めや経験などの参考に利用してください。
ほかのクエスト一覧を見る場合は、ここに戻ってください。
[toc]
コバック(無線)
クエスト名 |
選抜プロセス |
|||||
目標 | 主要な目標 キル : ゾンビ x5 |
|||||
レベル制限 | 1 | |||||
報酬XP | 1000 | |||||
ボーナス | 30.8 | |||||
報酬アイテム | なし | |||||
固定フィールドアイテム | 釘の箱 |
クエスト名 |
初めての街 |
|||||
目標 | 主要な目標 発見 : オイルの瓶 x1 サブ目標 キル : ゾンビ x10 |
|||||
レベル制限 | 1 | |||||
報酬XP | 2250 | |||||
ボーナス | 30.8 | |||||
報酬アイテム | なし | |||||
固定フィールドアイテム | オイルの瓶 |
コバック(基地内)
クエスト名 |
最初の改善 |
|||||
目標 | 主要な目標 発見 : 大きな木切れ x5 発見 : 布切れ x5 発見 : ブレードローブ x3 サブ目標 キル : シカ x1 |
|||||
レベル制限 | 1 | |||||
報酬XP | 1500 | |||||
ボーナス | 30.8 | |||||
報酬アイテム | 5x 大きな木切れ 5x 布切れ 3x ブレードローブ |
|||||
固定フィールドアイテム | なし |
クエスト名 |
謎のゲスト |
|||||
目標 | 主要な目標 会話 : 謎のゲスト |
|||||
レベル制限 | 3 | |||||
報酬XP | 1750 | |||||
ボーナス | 30.8 | |||||
報酬アイテム | なし | |||||
固定フィールドアイテム | なし |
クエスト名 |
黒色火薬の香り |
|||||
目標 | 主要な目標 発見 : 黒色火薬 x5 発見 : 鉛のペレット x500 発見 : アルミパイプ x3 |
|||||
レベル制限 | 4 | |||||
報酬XP | 2000 | |||||
ボーナス | 30.8 | |||||
報酬アイテム | なし | |||||
固定フィールドアイテム | なし |
クエスト名 |
シカるべく、コバック |
|||||
目標 | 主要な目標 キル : ゾンビシカ x5 |
|||||
レベル制限 | 5 | |||||
報酬XP | 2250 | |||||
ボーナス | 30.8 | |||||
報酬アイテム | 3x 鉄板 | |||||
固定フィールドアイテム | なし |
クエスト名 |
パニック・ルーム |
|||||
目標 | 主要な目標 発見 : アルミの板 x1 発見 : 小型電気モータ x1 発見 : 鉄のピストン x1 サブ目標 発見 : モンキーレンチ x1 |
|||||
レベル制限 | 6 | |||||
報酬XP | 2750 | |||||
ボーナス | 30.8 | |||||
報酬アイテム | なし | |||||
固定フィールドアイテム | アルミの板 小型電気モータ 鉄のピストン モンキーレンチ 大型燃焼機関 |
クエスト名 |
情報提供者 |
|||||
目標 | 主要な目標 会話 : 信奉者 |
|||||
レベル制限 | 7 | |||||
報酬XP | 2750 | |||||
ボーナス | 30.8 | |||||
報酬アイテム | なし | |||||
固定フィールドアイテム | なし |
クエスト名 |
魔法にかけられて |
|||||
目標 | 主要な目標 発見 : ミドリテングダケ x3 発見 : アオイタイヨウの花 x5 |
|||||
レベル制限 | 8 | |||||
報酬XP | 3000 | |||||
ボーナス | 30.8 | |||||
報酬アイテム | なし | |||||
固定フィールドアイテム | なし |
クエスト名 |
聖なるバッテリー |
|||||
目標 | 主要な目標 発見 : カーバッテリー x1サブ目標 発見 : やすり x1 |
|||||
レベル制限 | 8 | |||||
報酬XP | 3750 | |||||
ボーナス | 30.8 | |||||
報酬アイテム | なし | |||||
固定フィールドアイテム | なし |
クエスト名 |
プレゼント狩り |
|||||
目標 | 主要な目標 発見 : パール x1 発見 : たわみ管 x1 発見 : ポンポン x1 発見 : 白いペンキ x1 発見 : 赤い布切れ x3 |
|||||
レベル制限 | 8 | |||||
報酬XP | 4250 | |||||
ボーナス | 30.8 | |||||
報酬アイテム | なし | |||||
固定フィールドアイテム | なし |
エリート・クエスト | ||||||
クエスト名 |
一度盗ったら死ぬまで泥棒 |
|||||
目標 | 主要な目標 発見 : 銅の鋲 x15 発見 : 大型燃焼機関 x2 発見 : カーバッテリー x1 |
|||||
レベル制限 | 31 | |||||
報酬XP | 4500 | |||||
ボーナス | 30.8 | |||||
報酬アイテム | 5x オイルの瓶 | |||||
固定フィールドアイテム | 銅の鋲 大型燃焼機 カーバッテリー |
エリート・クエスト | ||||||
クエスト名 |
仄暗い水の底から |
|||||
目標 | 主要な目標 奇妙な声の発生源を突き止めよう。 会話 : スーパー・マディソン マディソンを下水道の出口まで護衛しよう 会話 : スーパー・マディソン |
|||||
レベル制限 | 33 | |||||
報酬XP | 2350 | |||||
ボーナス | 30.8 | |||||
報酬アイテム | 1x 鉄の延べ棒 | |||||
固定フィールドアイテム | なし |
エリート・クエスト | ||||||
クエスト名 |
救援 |
|||||
目標 | 主要な目標 印のついたゾンビを全て囲いに誘導しよう。 |
|||||
レベル制限 | 21 | |||||
報酬XP | 3000 | |||||
ボーナス | 30.8 | |||||
報酬アイテム | 5x 鉄板 20x 石炭 |
|||||
固定フィールドアイテム | なし |
無線室(基地内)
クエスト名 |
七面鳥の丸焼き |
|||||
目標 | 主要な目標 会話 : 窮地のサバイバー サブ目標 キル : ゾンビ七面鳥 x100 発見 : 大きな生卵 x20 |
|||||
レベル制限 | 5 | |||||
報酬XP | 2250 | |||||
ボーナス | 30.8 | |||||
報酬アイテム | 5x 金属板 10x 釘の箱 20x 銀メダル 1x やすり 3x 鉄の回転のこぎり |
|||||
固定フィールドアイテム | 大きな生卵 |
クエスト名 |
殺戮カーニバル |
|
||||
目標 | 主要な目標 会話 : パーティ客 キル : カーニバルの王様 x1 サブ目標 発見 : 派手な色の布地 x6 発見 : 鈴 x1 |
|||||
レベル制限 | 5 | |||||
報酬XP | 3000 | |||||
ボーナス | 30.8 | |||||
報酬アイテム | 5x 金属板 10x 釘の箱 1x 銀メダル 3x 大きな鉄のボルト 3x 鉄パイプ 1x 銅のあぶみ |
|||||
固定フィールドアイテム | なし |